Poliészter ipari fényes bevonatú laminált PVC ponyva teherautó fedélhez
Aug 10, 2017
Alapinformáció
Modellszám: RV-TR-13058
Feature: Vízálló, környezetbarát, tűzgátló, anti-UV
Típus: Gyakori
Tanúsítvány: SGS, ISO9001
Szélesség: Testre szabott
Védjegy: RV műanyag
Specifikáció: REACH RoHS EN71 SGS
HS-kód: 5903109090
Használat: Ipari
Anyag: PVC poliészterrel
Tömeg: 230-1200
Összetett folyamat: poliuretán görgős kompozit technológia
Alkalmazás: elektromos, dekorációs padló, csomagolás
Szállítási csomag: Rolls
Származási hely: Kína
termékleírás
Poliészter ipari fényes bevonatú laminált PVC ponyva teherautó fedélhez
Az M & C széles választékú vinil bevonattal ellátott hálós ponyvákat gyárt. Ez a vinilszövet magas szakítószilárdságú poliészter fonalból és rugalmas PVC bevonatból áll, amely nagy szilárdságú, könnyű. Ez a szövet kiválóan alkalmas a hulladékgyűjtők és konténerek lefedésére, kiválóan alkalmas kerítésfedelek és adatvédelmi képernyők számára.
Műszaki adatok | 200D * 300D / 18 * 12; 250D / 22 * 19; 500D / 18 * 17; 1000D / 18 * 17; 300D * 500D / 18 * 12; 500D / 9 * 9; 1000D / 9 * 9 |
Szélesség | testreszabott |
Hossz | testreszabott |
Súly | 230 g / m2 ~ 1200 g / m2 (± 10 g / m2) |
Vastagság | 0.30mm ~ 0.95mm (± 0.02mm) |
jegyzet | A különleges specifikációjú termékek az ügyfelek igényei szerint készülhetnek. |
Előny:
Rugalmas
Nagy szilárdságú
Különböző szín áll rendelkezésre
Hőszigetelt varratok állnak rendelkezésre
Erősített szegélyek csövekkel
PVC Műszaki adatok:
| Tétel | Index | |||||||||||
| Mulch Film | Fóliák nyomtatása | Kültéri film | Ipari film | Felfújható játékfilm | Szigetelőszalag | Egyéb | ||||||
| Csúcsminőség | Első osztály | Másodosztály | Csúcsminőség | Első osztály | Másodosztály | |||||||
| 1 | Szakítószilárdság (MD CD) MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Nyújtás szünet esetén (MD CD)% | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Nyújtás alacsony hőmérsékleten (MD CD) | ≥22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Szög szakítószilárdság (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Méretstabilitás (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Fűtésveszteség% | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |







